攻撃系スキル
武将の攻撃力又は防御力がアップするスキルです。
カードには将攻と書いてありますが、将タイプだけに効果があるのではなく、
部隊内の剣や忍タイプの武将の攻撃、防御もアップします。
(武将)全てに効果があるという意味です。
スキル合成の組み合わせについて
| No. 同/別 | 合成時のカードが同じナンバーか否かです。 |
| スロット1 | スロット1にセットした武将が覚えているスキル |
| スロット2 | スロット2にセットした武将が覚えているスキル |
| 何でも | セットする武将は基本的に誰でもかまいませんが、
スキルが被っていると合成結果が変化することがあります |
剣術 攻乃型
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 剣術 攻乃型 |
| 1 | +20% | 将 | 攻+10% |
| 2 | +21% | 将 | 攻+10.5% |
| 3 | +22% | 将 | 攻+11% |
| 4 | +23% | 将 | 攻+11.5% |
| 5 | +24% | 将 | 攻+12.5% |
| 6 | +% | 将 | 攻+% |
| 7 | +% | 将 | 攻+% |
| 8 | +% | 将 | 攻+% |
| 9 | +% | 将 | 攻+% |
| 10 | +% | 将 | 攻+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 槍撃の真髄 | 槍撃の真髄 |
| 同 | 弓撃の真髄 | 弓撃の真髄 |
| 同 | 騎突の真髄 | 騎突の真髄 |
| 別 | 何でも | 剣術 守乃型 |
| 別 | 何でも | 剣術 攻乃型 |
大ふへん者
前田慶次(特)が最初から所持しているスキル。
発動確率が低く、このスキル自体を使用する機会は少ない
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 大ふへん者 |
| 1 | +1% | 将 | 攻+20% |
| 2 | +% | 将 | 攻+% |
| 3 | +% | 将 | 攻+% |
| 4 | +% | 将 | 攻+% |
| 5 | +% | 将 | 攻+% |
| 6 | +% | 将 | 攻+% |
| 7 | +% | 将 | 攻+% |
| 8 | +% | 将 | 攻+% |
| 9 | +% | 将 | 攻+% |
| 10 | +% | 将 | 攻+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 新陰流 | 新陰流 |
| 同 | 草薙流 | 草薙流 |
| 別 | 新陰流 | 新陰流 |
| 別 | 義兵進軍 | 義兵進軍 |
| 別 | 釣瓶撃ち | 義兵進軍 |
| 別 | 釣瓶撃ち | 義兵進軍 |
| 別 | 電光石火 | 義兵進軍 |
| 別 | 直江状 | 直江状 |
| 別 | 釣瓶撃ち | 直江状 |
| 別 | 釣瓶撃ち | 直江状 |
| 別 | 電光石火 | 直江状 |
| 別 | 何でも | 傾奇御免 |
| 別 | 何でも | 大ふへん者 |
新陰流
上泉信綱(特)が最初から所持しているスキル。
合成でも入手可能
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 新陰流 |
| 1 | +20% | 将 | 攻+15% |
| 2 | +20.5% | 将 | 攻+16% |
| 3 | +21% | 将 | 攻+17% |
| 4 | +22% | 将 | 攻+18% |
| 5 | +23% | 将 | 攻+19% |
| 6 | +25% | 将 | 攻+20% |
| 7 | +27% | 将 | 攻+22% |
| 8 | +29% | 将 | 攻+24% |
| 9 | +32% | 将 | 攻+27% |
| 10 | +35% | 将 | 攻+30% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 別 | 何でも | 新陰流 |
| 別 | 何でも | 草薙流 |
| 別 | 何でも | 宝蔵院流 |
草薙流
草薙かさね(特)が最初から所持しているスキル。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 草薙流 |
| 1 | +20% | 将 | 攻+15% |
| 2 | +20.5% | 将 | 攻+16% |
| 3 | +21% | 将 | 攻+17% |
| 4 | +22% | 将 | 攻+18% |
| 5 | +23% | 将 | 攻+19% |
| 6 | +25% | 将 | 攻+20% |
| 7 | +27% | 将 | 攻+22% |
| 8 | +29% | 将 | 攻+24% |
| 9 | +32% | 将 | 攻+27% |
| 10 | +35% | 将 | 攻+30% |
剣豪将軍
極:足利義輝のスキル。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 剣豪将軍 |
| 1 | +20% | 将 | 攻+20% |
| 2 | +21% | 将 | 攻+21% |
| 3 | +22% | 将 | 攻+22% |
| 4 | +23% | 将 | 攻+23% |
| 5 | +24% | 将 | 攻+24% |
| 6 | +25% | 将 | 攻+25% |
| 7 | +27% | 将 | 攻+27% |
| 8 | +29% | 将 | 攻+29% |
| 9 | +32% | 将 | 攻+32% |
| 10 | +35% | 将 | 攻+35% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 剣豪将軍 | 剣豪将軍 |
| 同 | 二天一流 | 二天一流 |
| 別 | 何でも | 何でも 剣豪将軍 |
| 別 | 何でも | 何でも 二天一流 |
二天一流
極:宮本武蔵のスキル。
二天一流は宮本武蔵が、晩年に熊本で完成させた兵法。
その理念は著書『五輪書』に著されている。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 二天一流 |
| 1 | +20% | 将 | 攻+22% |
| 2 | +% | 将 | 攻+% |
| 3 | +% | 将 | 攻+% |
| 4 | +% | 将 | 攻+% |
| 5 | +% | 将 | 攻+% |
| 6 | +% | 将 | 攻+% |
| 7 | +% | 将 | 攻+% |
| 8 | +% | 将 | 攻+% |
| 9 | +% | 将 | 攻+% |
| 10 | +% | 将 | 攻+% |
傾奇御免
前田慶次(極)が最初から所持しているスキル。
行為や現象の度合いを際立たせ、目立たせるという意味を持つ。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 傾奇御免 |
| 1 | +25% | 将 | 攻+25% |
| 2 | +26% | 将 | 攻+27% |
| 3 | +27% | 将 | 攻+29% |
| 4 | +28% | 将 | 攻+31% |
| 5 | +29% | 将 | 攻+33% |
| 6 | +30% | 将 | 攻+35% |
| 7 | +31% | 将 | 攻+36% |
| 8 | +32% | 将 | 攻+37% |
| 9 | +% | 将 | 攻+% |
| 10 | +% | 将 | 攻+% |
剣聖
極カード二枚、天カード合成で入手可能。
強力だが入手は難しい。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 剣聖 |
| 1 | +35% | 将 | 攻+20% |
| 2 | +36% | 将 | 攻+21% |
| 3 | +37% | 将 | 攻+22% |
| 4 | +38% | 将 | 攻+23% |
| 5 | +39% | 将 | 攻+25% |
| 6 | +40.5% | 将 | 攻+27% |
| 7 | +% | 将 | 攻+% |
| 8 | +% | 将 | 攻+% |
| 9 | +% | 将 | 攻+% |
| 10 | +% | 将 | 攻+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 剣豪将軍 | 剣豪将軍 |
| 同 | 二天一流 | 二天一流 |
| 同 | 柳生新陰流 | 柳生新陰流 |
| 別 | 何でも | 三河魂 |
| 別 | 何でも | 神鬼無双 |
剣術 守乃型
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 剣術 守乃型 |
| 1 | +20% | 将 | 防+10% |
| 2 | +21% | 将 | 防+10.5% |
| 3 | +% | 将 | 防+% |
| 4 | +% | 将 | 防+% |
| 5 | +% | 将 | 防+% |
| 6 | +% | 将 | 防+% |
| 7 | +% | 将 | 防+% |
| 8 | +% | 将 | 防+% |
| 9 | +% | 将 | 防+% |
| 10 | +% | 将 | 防+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 剣術 攻乃型 | 剣術 攻乃型 |
| 別 | 剣術 攻乃型 | 剣術 攻乃型 |
| 別 | 何でも | 剣術 攻乃型 |
| 別 | 何でも | 剣術 守乃型 |
宝蔵院流
特:宝蔵院胤栄、序:可児才蔵が最初から所持。
序の可児才蔵を合成材料にすることで強力なスキルを付与できる。
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 宝蔵院流 |
| 1 | +20% | 将 | 防+15% |
| 2 | +21% | 将 | 防+16% |
| 3 | +22% | 将 | 防+17% |
| 4 | +23% | 将 | 防+18% |
| 5 | +24% | 将 | 防+19% |
| 6 | +% | 将 | 防+% |
| 7 | +% | 将 | 防+% |
| 8 | +% | 将 | 防+% |
| 9 | +% | 将 | 防+% |
| 10 | +% | 将 | 防+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 別 | 何でも | 新陰流 |
| 別 | 何でも | 草薙流 |
| 別 | 何でも | 傾奇御免 |
| 別 | 何でも | 大ふへん者 |
| 別 | 何でも | 鬼刺 |
| 別 | 何でも | 宝蔵院流 |
柳生新陰流
| 名前 |
LV |
確率 |
対象 |
効果 |
| 柳生新陰流 |
| 1 | +30% | 将 | 防+20% |
| 2 | +31.5% | 将 | 防+21% |
| 3 | +33% | 将 | 防+22% |
| 4 | +34.5% | 将 | 防+23% |
| 5 | +36% | 将 | 防+25% |
| 6 | +39% | 将 | 防+27% |
| 7 | +% | 将 | 防+% |
| 8 | +% | 将 | 防+% |
| 9 | +% | 将 | 防+% |
| 10 | +% | 将 | 防+% |
合成で出現させる組み合わせの一例
| No. | スロット1 | スロット2 |
| 同 | 槍陣の極み | 柳生新陰流 |
| 同 | 騎突 金剛 | 柳生新陰流 |
| 同 | 弓撃 夜叉 | 柳生新陰流 |